详细介绍
红外测温仪(以下简称“测温仪" )可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度。
特高压生产的红外测温仪采用超低功耗智能设计。超低功耗设计确保产品能够更长时间的工作,为用户减少频繁更换电池及工作时欠电的烦恼。智能设计帮助用户更方便测试、更快捷捕捉到被测物体的真实值,同时仪表能够智能选择电池或USB连接供电。
产品别称:红外测温仪
测量范围 | -50℃~1050℃ | |
频谱范围 | 8~14um | |
红外测温精度 | ±1.8%或1.8℃;大于600℃时,精度误差为±3% | |
T-C测温精度 | ±1%或1℃(假设环境工作温度为23到25℃。0℃以下原基础+1℃,-35℃以下仅供参考) | |
重复性 | ±0.5℃或±0.5%读数 | |
响应时间(95%S) | 250ms | |
光学分辨率(D:S) | 50:1 | |
发射率调节 | 0.10~1.00 | |
显示分辨率 | 0.1℃(小于10℃时为0.2℃;大于999.9时为1℃) | |
辅显示屏信息 | 值、最小值、差值、平均值 | |
激光 | 瞄准 | 单点激光 |
功率 | 2级(II)操作;输出< 1mW,波长630到670nm | |
电气指标 | 电源 | 6F22 9V电池 |
电源消耗 | 约30小时电池寿命(碱性);约10小时电池寿命(碳性) | |
物理指标 | 重量 | 270g |
尺寸 | 168.5×137.8×53mm3 | |
环境指标 | 工作温度范围 | 0℃到50℃ |
相对湿度 | 0到75%,无结露 | |
存放温度 | -20℃至65℃ |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,讲追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:
产品咨询